Sprzęgła hydrauliczne typu AULIN- ASH
Zastosowanie:
Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz.

Sprzęgła ASH znajdują też zastosowanie w układach chłodniczych. Zmieniają się wtedy kierunki przepływu przez sprzęgło.

Dane Techniczne:
Temperatura obliczeniowa: 100°C
Ciśnienie obliczeniowe: 0,6 MPa
 
  Wielkość Przepływ znam. Moc znam. Dt=15ºC Masa Pojem. Wymiary mm
m3/h kW kg dm3 DN D L H1 H2 H C
ASH 40/100 3 50 11 5,1 40 108 240 120 430 670   0
ASH 50/150 5 90 21 15,7 50 133 260 125 430 680
ASH 65/150 9 155 24 16 65 159 295 180 550 910
ASH 80/250 12 210 40 55 80   254   400   250   700   1205   70
ASH 100/250 20 350 44 56 100
ASH 125/250 30 520 50 57 125
ASH 150/300 45 780 92 134 150 324 464 340 1080 1765 110
ASH 200/450 85 1470 150 356 200 457 630 440 1450 2330 155
ASH 250/600 140 2420 220 651 250 608 800 500 1450 2450 210
ASH 300/700 200 3470 310 1066 300 708 900 570 1760 2900
ASH 350/800 280 4880 450 1681 350 808 1065 735 2100 3570 273
ASH 400/800 350 6100 490 1681 400 808 1065 735 2100 3620 313
ASH 450/900 440 7680 575 2149 450 910 1175 760 2100 3670 354
 
Opis Techniczny:
Konstrukcję sprzęgła stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający O i króciec termometryczny T. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. W górnej części zbiornika wmontowana jest pionowa perforowana przegroda wywołująca efekt odgazowania.

W dolnej części zamontowane są pionowe przegrody wspomagające odmulanie. Wielkości o średnicy płaszcza od 457 standardowo wyposażone są w nogi. Mniejsze wykonywane są z nogami na indywidualne zamówienie.