Cennik wyrobów
(obowiązuje od 1.01.2012, cenay netto PLN)

Legenda:
Standard
Gabaryt(paleta)


1. Filtroodmulniki FOM-Aulin
PN 1,6 MPa, Tmax=150°C

DN FO-Aulin FM-Aulin FOM-Aulin Izolacje
°Cynk °Cynk, magnetyczna kwasoodporna, magnetyczna





25 541,00 zł 636,00 zł 871,00 zł 40,00 zł
32 555,00 zł 654,00 zł 886,00 zł 40,00 zł
40 569,00 zł 719,00 zł 1 135,00 zł 40,00 zł
50 650,00 zł 860,00 zł 1 165,00 zł 40,00 zł
65 709,00 zł 898,00 zł 1 329,00 zł 53,00 zł
80 1 402,00 zł 1 582,00 zł 2 429,00 zł 75,00 zł
100 1 532,00 zł 1 712,00 zł 2 665,00 zł 105,00 zł
125 2 355,00 zł 2 758,00 zł 3 578,00 zł 105,00 zł
150 3 160,00 zł 3 633,00 zł 4 925,00 zł Producent: Izopur tel./fax 062 7382435
200 (6bar/16bar) 7319/8348 8032/9398 10080/11510
250 (6bar/16bar) 12600/14700 13650/18375 24150/26250
300 (6bar/16bar) 19950/23100 21000/26250 29400/32550
350 (6bar/16bar) 23100/28350 25200/30450 32550/35700
400-500 wg wycen indywidualnych


2. Zbiorniki ciśnieniowe (zasobniki c.w.u.)
PN 0,6 MPa, Tmax=100°C

°Cynk/malowany stal kwasoodporna
SCWA 200 dm3 2 215,00 zł ZSN 220 dm3 5 954,00 zł
SCWA 300 dm3 2 300,00 zł ZSN 300 dm3 7 674,00 zł
SCWA 350 dm3 2 600,00 zł ZSN 360 dm3 8 192,00 zł
SCWA 400 dm3 2 700,00 zł ZSN 430 dm3 9 471,00 zł

ZSN 500 dm3 10 882,00 zł
ZSC 240 dm3 3 583,00 zł ZSN 670 dm3 11 498,00 zł
ZSC 320 dm3 3 837,00 zł ZSN 920 dm3 12 397,00 zł
ZSC 400 dm3 4 393,00 zł Pozostałe wielkości wg wycen indywidualnych
ZSC 570 dm3 4 741,00 zł
ZSC 630 dm3 5 643,00 zł
ZSC 750 dm3 6 053,00 zł
ZSC 880 dm3 6 593,00 zł
ZSC 1000 dm3 8 925,00 zł
ZSC 1200 dm3 10 290,00 zł
ZSC 1500 dm3 11 550,00 zł
ZSC 2000 dm3 15 750,00 zł


3. Sprzęgła hydrauliczne
PN 0,6 MPa, Tmax=100°C

Sprzęgła z przegrodą pionową Izolacje do sprzęgieł ASH Sprzęgła ze specjalnymi przegrodami wzmacniającymi efekt odpowietrzania

Przepływ m3/h


Przepływ m3/h
ASPK 25/60 1,5 400,00 zł brak


ASPK 32/60 1,5 510,00 zł


ASPK 40/80 2 680,00 zł


ASH 40/100 3 1 047,00 zł ASHP 40/150 3 1 517,00 zł
ASH 50/150 5 1 191,00 zł 105 zł ASHP 50/150 5 1 591,00 zł
ASH 65/150 9 1 775,00 zł ASHP 65/250 9 2 021,00 zł
ASH 80/250 12 1 995,00 zł 140 zł ASHP 80/250 12 2 254,00 zł
ASH 100/250 20 2 537,00 zł ASHP 100/300 20 2 727,00 zł
ASH 125/250 30 2 669,00 zł ASHP 125/300 30 2 937,00 zł
ASH 150/300 45 3 314,00 zł brak ASHP 150/450 45 4 388,00 zł
ASH 200/450 85 5 500,00 zł Pozostałe wielkości wg wycen indywidualnych
ASH 250/600 140 9 879,00 zł


4. Separatory powietrza
PN 0,6 MPa, Tmax=100°C

TYP Separatora Objętość [dm3] Cena netto
ASEP 25 1,1 528,00 zł
ASEP 32 1,1 616,00 zł
ASEP 40 4,7 644,00 zł
ASEP 50 4,7 748,00 zł
ASEP 65 4,7 886,00 zł
ASEP 80 30 1 188,00 zł
ASEP 100 30,5 1 298,00 zł
ASEP 125 47 2 096,00 zł
ASEP 150 47,6 2 316,00 zł
ASEP 200-500 wg zapytań indywidualnych


5. Separatory powietrza i zanieczyszczeń
PN 0,6 MPa, Tmax=100°C

TYP Separatora Objętość [dm3] Cena netto
ASEPz 25 1,1 607,00 zł
ASEPz 32 1,1 708,00 zł
ASEPz 40 4,7 740,00 zł
ASEPz 50 4,7 860,00 zł
ASEPz 65 4,7 1 020,00 zł
ASEPz 80 30 1 366,00 zł
ASEPz 100 30,5 1 492,00 zł
ASEPz 125 47 2 410,00 zł
ASEPz 150 47,6 2 664,00 zł
ASEPz 200-500 wg zapytań indywidualnych


6. Zasobniki wody lodowej
PN 0,6 MPa, Tmax=100°C

Typ zasobnika Objętość [dm3] Cena netto
WL 24 24 1089
WL 30 30 1125
WL 42 42 1212
WL 54 54 1235
WL 58 58 1491
WL 76 76 1558
WL 100 100 1616
WL 125 125 2135
WL 149 149 2247
WL 188 188 2506
WL 251 251 3164
WL 301 301 3219
WL 357 357 3281
Pozostałe zasobniki wody lodowej - według indywidualnych zapytań


7. Zbiorniki do czynników ziębniczych
PN 2,5 MPa, T=-10/+90°C

Typ zbiornika Objętość [dm3] Cena netto
ZCH 4 4,1 199
ZCH 5 5 213
ZCH 6 6 234
ZCH 7 7 252
ZCH 8 8 290
ZCH 11 11 319
ZCH 14 14 399
ZCH 19 19,5 456
ZCH 25 25 760
ZCH 34 34 1599
ZCH 40 40 1800